벨트라 Z33 초고성능 레이디얼 타이어
제품 상세 정보
소음 감소를 위한 가변 피치 패턴 설계
벨트라 Z33은 과학적인 가변 피치 패턴 설계를 채택하여 정숙한 주행 경험을 위한 핵심 업그레이드를 이루었습니다. 기존의 균일 피치 패턴과 달리, 가변 피치 설계는 패턴 블록의 간격과 배열을 조절하여 타이어 회전 시 발생하는 규칙적인 공기 흐름의 난류를 효과적으로 차단합니다. 이는 공명 소음 발생을 억제할 뿐만 아니라 차량 내부로 전달되는 소음을 줄여 고속 주행이나 일상 주행 시 노면 소음 간섭을 최소화합니다. 도심 주행이든 고속도로 주행이든, 더욱 조용한 실내 환경을 조성하여 운전자와 탑승자 모두에게 향상된 주행 편의성을 제공합니다.
매끄러운 홈 전환으로 내구성 향상
벨트라 Z33은 매끄러운 홈 전환 설계를 통해 구조적 안정성을 효과적으로 향상시키고 홈 바닥 균열을 방지합니다. 주행 중 타이어는 특히 홈 바닥 부분에 압력, 충격, 마찰 등 다양한 하중을 받게 되는데, 이러한 하중은 쉽게 집중됩니다. 매끄러운 홈 전환 설계는 날카로운 모서리와 응력 집중 지점을 제거하여 회전, 가속, 제동 시 타이어에 가해지는 압력과 충격력을 고르게 분산시킵니다. 이러한 설계는 장기간 응력 축적으로 인한 홈 바닥 균열을 방지할 뿐만 아니라 타이어 수명을 연장하여 가혹한 주행 조건에서도 안정적인 성능을 보장합니다.
연비 향상 및 환경 보호를 위한 특수 트레드 컴파운드
벨트라 Z33은 독자적인 트레드 컴파운드 배합으로 고성능을 유지하면서 연비와 환경 성능을 최적화했습니다. 이 첨단 컴파운드 소재는 회전 시 타이어 내부 마찰을 줄여 차량 연비에 영향을 미치는 주요 요소 중 하나인 구름 저항을 효과적으로 낮춥니다. 구름 저항이 감소하면 타이어 구동에 필요한 연료 소모량이 줄어들어 연료비를 절감하고 주유당 주행 거리를 늘릴 수 있습니다. 또한, 연료 소비 감소는 배기가스 배출량을 줄여 환경에 미치는 영향을 최소화하고 친환경 운전 트렌드에 부합하는 타이어입니다.
제품 사양
| 크기 | LI/SS | 남서쪽 (mm) | 의 (mm) | 짐 (kg) | 압력 | 가장자리 | |
| KPA | PSI | ||||||
| 185/60R14 | 82시간 | 189 | 578 | 475 | 300 | 44 | 5.5 |
| 185/65R14 | 86시간 | 189 | 596 | 530 | 300 | 44 | 5.5 |
| 185/70R14 | 88시간 | 189 | 616 | 560 | 300 | 44 | 5.5 |
| 195/60R14 | 86시간 | 201 | 590 | 530 | 300 | 44 | 6 |
| 185/60R15 | 84시간 | 189 | 603 | 500 | 300 | 44 | 5.5 |
| 185/65R15 | 88시간 | 189 | 621 | 560 | 300 | 44 | 5.5 |
| 195/55R15 | 85볼트 | 201 | 595 | 515 | 300 | 44 | 6 |
| 195/60R15 | 88V | 201 | 615 | 560 | 300 | 44 | 6 |
| 205/65R15 | 94시간 | 209 | 647 | 670 | 300 | 44 | 6 |
| 195/50R16 | 84V | 201 | 602 | 500 | 300 | 44 | 6 |
| 195/60R16 | 89H | 201 | 640 | 580 | 300 | 44 | 6 |
| 205/60R16 | 92시간 | 209 | 652 | 630 | 300 | 44 | 6 |
| 205/65R16 | 95시간 | 209 | 672 | 690 | 300 | 44 | 6 |
| 215/55R16 | 97V XL | 226 | 642 | 730 | 340 | 49 | 7 |
| 215/60R16 | 95시간 | 221 | 664 | 690 | 300 | 44 | 6.5 |
| 215/65R16 | 102H XL | 221 | 686 | 850 | 340 | 49 | 6.5 |
| 215/50R17 | 95WXL | 226 | 648 | 690 | 340 | 49 | 7 |
| 215/55R17 | 94V | 226 | 668 | 670 | 300 | 44 | 7 |
| 225/45R17 | 94WXL | 225 | 634 | 670 | 340 | 49 | 7.5 |
| 225/50R17 | 98WXL | 233 | 658 | 750 | 340 | 49 | 7 |
| 225/55R17 | 97V | 233 | 680 | 730 | 300 | 44 | 7 |
| 235/55R17 | 99V | 245 | 690 | 775 | 300 | 44 | 7.5 |
| 215/55R18 | 95V | 226 | 693 | 690 | 300 | 44 | 7 |
| 225/40R18 | 92WXL | 230 | 637 | 630 | 340 | 49 | 8 |
| 225/45R18 | 95WXL | 225 | 659 | 690 | 340 | 49 | 7.5 |
| 225/55R18 | 98V | 233 | 705 | 750 | 300 | 44 | 7 |
| 235/55R18 | 100볼트 | 245 | 715 | 800 | 300 | 44 | 7.5 |
| 245/45R18 | 100WXL | 243 | 677 | 800 | 340 | 49 | 8 |
| 255/40R18 | 99W XL | 260 | 661 | 775 | 340 | 49 | 9 |






